A normal budget for interior design depends on the type of space, level of customization, and location. Below is a general estimate based on common categories:
1. Home Interior Design Budget (Residential)
| Property Type | Basic (βΉ1,000 β βΉ2,500/sq. ft.) | Mid-Range (βΉ2,500 β βΉ4,000/sq. ft.) | Luxury (βΉ4,000 β βΉ10,000+/sq. ft.) |
|---|---|---|---|
| 1BHK (500-800 sq. ft.) | βΉ5 β βΉ15 lakhs | βΉ15 β βΉ30 lakhs | βΉ30+ lakhs |
| 2BHK (800-1,200 sq. ft.) | βΉ8 β βΉ20 lakhs | βΉ20 β βΉ40 lakhs | βΉ40+ lakhs |
| 3BHK (1,200-1,800 sq. ft.) | βΉ12 β βΉ30 lakhs | βΉ30 β βΉ60 lakhs | βΉ60+ lakhs |
| Villa (2,000+ sq. ft.) | βΉ20 β βΉ50 lakhs | βΉ50 β βΉ1 crore | βΉ1 crore+ |
2. Office & Commercial Interior Budget
| Type of Space | Budget Range |
|---|---|
| Small Office (500-1,000 sq. ft.) | βΉ5 β βΉ15 lakhs |
| Mid-Size Office (1,000-5,000 sq. ft.) | βΉ15 β βΉ50 lakhs |
| Corporate Office (5,000+ sq. ft.) | βΉ50 lakhs β βΉ2 crore+ |
| Retail Store/Showroom | βΉ1,500 β βΉ6,000 per sq. ft. |
| Restaurant/CafΓ© | βΉ2,500 β βΉ8,000 per sq. ft. |
3. Cost Breakdown for Interiors
| Category | Cost Contribution (%) |
|---|---|
| Furniture & Decor | 40-50% |
| Modular Kitchen & Wardrobes | 20-30% |
| False Ceiling & Lighting | 10-15% |
| Flooring & Wall Finishes | 10-15% |
| Electrical & Automation | 5-10% |
4. Interior Designer Fees
- Consultation Only: βΉ500 β βΉ2,500 per sq. ft.
- Design + Execution: 5% β 15% of total project cost.
Would you like a customized budget estimate based on your city (Gurgaon, Noida, Delhi NCR)? π




